SYSTEME SEAJET Antifouling
Au dessus de la ligne de flottaison
Les schémas ci-dessous sont recommandés pour les substrats nus.
Pour l’antifouling existant, veuillez consulter le tableau de compatibilité. Si compatible, appliquez l’antifouling après le ponçage humide ou directement sur le dessus. Dans d’autres cas, utilisez la couche barrière Seajet 015 et consultez la fiche technique. Utilisez l’apprêt recommandé pour la réparation des taches et appliquez toujours une couche supplémentaire sur la ligne de flottaison et les bords d’attaque.
Lorsqu’un système de peinture est en mauvais état, retirez-le toujours. Des couches excessives d’ancien antifouling peuvent entraîner le détachement du système de la coque.
Le temps d’immersion maximum après application est de 6 mois pour tous les antifouling Seajet.
Système Antifouling Existant
Seajet 015 Primaire (1 couche) + Seajet Antifouling (2-3 couches)
Système SEAJET Aluminium
Seajet 017 Primer (1 couche) + Seajet 117 Silver Grey ( 2 couches) + Seajet Antifouling (2-3 couches)
Système SEAJET Polyester
Seajet 117 Primer Silver Grey (2 couches) + Seajet Antifouling (2-3 couches)
Système SEAJET Polyester (prévention d'osmose)
Seajet 117 Primer Silver Grey (4-5 couches) + Seajet Antifouling (2-3 couches)
Système SEAJET Bois
Seajet 015 Primer (2-3 couches) + Seajet Antifouling (2-3 couches)
Système SEAJET Acier
Seajet 117 Silver Grey (3 couches) + Seajet Antifouling (2-3 couches)
Comment calculer la surface à peindre ?
Mode de calcul : Long. Flot : Longueur à la flottaison – B : Bau (largeur maximum) – T : Tirant d’eau (à la base de la quille)
Type d’unité | Règle |
---|---|
Quille Fine : |
Surface des oeuvres vives d’un voilier (Quille fine) : Long. flot x (B + T) x 0,50 = surface des oeuvres vives |
Quille Bouchain : |
Surface des oeuvres vives d’un voilier (Quille bouchain) Long. flot x (B + T) x 0,75 = surface des oeuvres vives |
Bateau à moteur : |
Surface des oeuvres vives d’un bateau à moteur : Long. flot x (B + T) x 0,85 = surface des oeuvres vives |
Quelle quantité de peinture nécessaire ?
Quelle quantité d’antifouling SEAJET nécessaire ?
Seajet 033 SHOGUN – Antifouling Autopolissant – zones de hautes salissures.
Taille du Bateau |
SEAJET 033 | |||
Pieds | M. | par couche (en litres) | ||
20 | 6,10 | 1,05 | 1,35 | 1,60 |
25 | 8,00 | 1,60 | 1,85 | 2,10 |
30 | 9,15 | 2,35 | 2,35 | 2,61 |
35 | 10,67 | 2,61 | 3,15 | 3,95 |
38 | 11,59 | 3,15 | 4,20 | 4,71 |
40 | 12,20 | 3,28 | 4,46 | 5,26 |
44 | 13,42 | 3,70 | 5,63 | 6,56 |
51 | 15,56 | 4,46 | 6,98 | 8,24 |
SEAJET 034 EMPEROR – Antifouling Autopolissant. Spécial Aluminium.
Taille du Bateau |
SEAJET 034 | |||
Pieds | M. | par couche (en litres) | ||
20 | 6,10 | 0,86 | 1,10 | 1,30 |
25 | 8,00 | 1,30 | 1,51 | 1,71 |
30 | 9,15 | 1,92 | 1,92 | 2,12 |
35 | 10,67 | 2,12 | 2,57 | 3,22 |
38 | 11,59 | 2,57 | 3,43 | 3,84 |
40 | 12,20 | 2,67 | 3,63 | 4,28 |
44 | 13,42 | 3,01 | 1,59 | 5,34 |
51 | 15,56 | 3,63 | 5,69 | 6,71 |
SEAJET 036 ENDURANCE – Antifouling Matrice Dure Haute Performance
Taille du Bateau | SEAJET 036 | |||
Pieds | M. | par couche (en litres) | ||
20 | 6,10 | 1,25 | 1,60 | 1,90 |
25 | 8,00 | 1,90 | 2,20 | 2,50 |
30 | 9,15 | 2,80 | 2,80 | 3,10 |
35 | 10,67 | 3,10 | 3,75 | 4,70 |
38 | 11,59 | 3,75 | 5,00 | 5,60 |
40 | 12,20 | 3,90 | 5,30 | 6,25 |
44 | 13,42 | 4,40 | 6,70 | 7,80 |
51 | 15,56 | 5,30 | 8,30 | 9,80 |
SEAJET 037 COASTAL – Matrice Dure
Taille du Bateau |
SEAJET 037 | |||
Pieds | M. | par couche (en litres) | ||
20 | 6,10 | 0,86 | 1,10 | 1,30 |
25 | 8,00 | 1,30 | 1,51 | 1,71 |
30 | 9,15 | 1,92 | 1,92 | 2,12 |
35 | 10,67 | 2,12 | 2,57 | 3,22 |
38 | 11,59 | 2,57 | 3,43 | 3,84 |
40 | 12,20 | 2,67 | 3,63 | 4,28 |
44 | 13,42 | 3,01 | 4,59 | 5,34 |
51 | 15,56 | 3,63 | 5,69 | 6,71 |
SEAJET 039 PLATINUM – Antifouling autopolissant. La référence des eaux chaudes !
Taille du Bateau |
SEAJET 039 | |||
Pieds | M. | par couche (en litres) | ||
20 | 6,10 | 0,98 | 1,26 | 1,50 |
25 | 8,00 | 1,50 | 1,73 | 1,97 |
30 | 9,15 | 2,20 | 2,20 | 2,44 |
35 | 10,67 | 2,44 | 2,95 | 3,70 |
38 | 11,59 | 2,95 | 3,94 | 4,41 |
40 | 12,20 | 3,07 | 4,17 | 4,92 |
44 | 13,42 | 3,46 | 5,27 | 6,14 |
51 | 15,56 | 4,17 | 6,53 | 7,71 |
SEAJET 015 – Primaire – Primaire Mono-composant pour oeuvres vives
Taille du Bateau |
SEAJET 015 | |||
Pieds | M. | par couche (en litres) | ||
20 | 6,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
25 | 8,00 | 1,50 | 1,75 | 1,50 |
30 | 9,15 | 2,25 | 2,50 | 2,50 |
35 | 10,67 | 2,50 | 3,75 | 3,75 |
38 | 11,59 | 3,00 | 4,25 | 4,25 |
40 | 12,20 | 3,10 | 4,50 | 4,50 |
44 | 13,42 | 3,50 | 4,75 | 4,75 |
51 | 15,56 | 4,75 | 5,75 | 5,75 |
Seajet 017 – Primaire – Primaire Epoxy d’accrochage pour alliages
Taille du Bateau |
SEAJET 017 | |||
Pieds | M. | par couche (en litres) | ||
20 | 6,10 | 2,30 | 2,40 | 2,30 |
25 | 8,00 | 2,60 | 3,50 | 2,60 |
30 | 9,15 | 3,30 | 4,90 | 3,30 |
35 | 10,67 | 3,90 | 5,90 | 3,90 |
38 | 11,59 | 4,60 | 6,90 | 4,60 |
40 | 12,20 | 4,90 | 7,40 | 4,90 |
44 | 13,42 | 5,40 | 5,40 | |
51 | 15,56 | 6,60 | 9,90 | 6,60 |
Seajet 117 – Primaire – Primaire Epoxy multifonctions
Taille du Bateau |
SEAJET 117 | |||
Pieds | M. | par couche (en litres) | ||
20 | 6,10 | 2,30 | 2,40 | 1,60 |
25 | 8,00 | 2,60 | 3,50 | 3,00 |
30 | 9,15 | 3,30 | 4,90 | |
35 | 10,67 | 3,90 | 5,90 | 7,40 |
38 | 11,59 | 4,60 | 6,90 | 8,70 |
40 | 12,20 | 4,90 | 7,40 | 9,30 |
44 | 13,42 | 5,40 | 8,10 | 10,20 |
51 | 15,56 | 6,60 | 9,90 | 10,60 |